《臨沂市公立醫(yī)療機構醫(yī)療服務項目價格(2017版)》自主定價表 | ||||
編號 | 項目名稱 | 收費編碼 | 計價單位 | 項目價格 |
1 | 丹佛小兒智力篩查測驗 | 311501001A | 次 | 32 |
2 | 孤獨癥行為檢測量表 | 311501001B | 次 | 32 |
3 | 康奈氏兒童行為量表 | 311501001C | 次 | 32 |
4 | 阿成貝切兒童行為量表 | 311501001D | 次 | 32 |
5 | 日常生活能力評定量表 | 311501001E | 次 | 32 |
6 | 兒童行為問卷 | 311501001F | 次 | 32 |
7 | 氣質量表 | 311501001G | 次 | 32 |
8 | 精神科B類量表測查 | 311501002 | 次 | 48 |
9 | 簡明智能篩查 | 311501002A | 次 | 48 |
10 | 圖片詞匯測驗 | 311501002B | 次 | 48 |
11 | 注意力測驗 | 311501002C | 次 | 48 |
12 | 各種個別能力測驗 | 311501002D | 次 | 48 |
13 | 精神科C類量表測查 | 311501003 | 次 | 80 |
14 | 精神科C類量表電腦測查 | 311501003A | 次 | 96 |
15 | 韋氏智力測定 | 311501003B | 次 | 80 |
16 | 兒童發(fā)育量表 | 311501003C | 次 | 80 |
17 | 艾森克個性測驗 | 311501003E | 次 | 80 |
18 | 神經(jīng)心理測驗 | 311501003F | 次 | 80 |
19 | 兒童感覺統(tǒng)合能力發(fā)展量表 | 311501003G | 次 | 80 |
20 | 心理治療 | 311503024 | 次 | 200 |
21 | 沙盤治療 | 311503021a1 | 次 | 100 |
22 | 團體心理治療 | 311503021a3 | 次 | 48 |
23 | 心理劇治療 | 311503021a5 | 次 | 64 |
24 | 舞蹈心理治療 | 311503021a6 | 次 | 24 |
25 | 繪畫心理治療 | 311503021a7 | 次 | 32 |
26 | 情緒宣泄治療 | 311503021a8 | 次 | 20 |
27 | 認知行為治療 | 311503021a9 | 次 | 100 |
28 | 精神分析治療 | 311503021a10 | 次 | 100 |
29 | 催眠治療 | 311503026 | 次 | 60 |
30 | 森田療法 | 311503027 | 次 | 32 |
31 | 行為糾正治療 | 311503028 | 日 | 40 |
32 | 厭惡治療 | 311503029 | 次 | 24 |
33 | 疲勞度測定 | 340200006 | 次 | 20 |
34 | 中藥熏洗治療(局部) | 410000006A | 次 | 16 |
35 | 中藥熏洗治療(半身) | 410000006B | 次 | 24 |
36 | 中藥熏洗治療(全身) | 410000006C | 次 | 32 |
37 | 中藥蒸汽浴治療 | 410000007 | 次 | 40 |
38 | 中藥蒸汽浴長治療 | 410000007A | 次 | 52 |
39 | 中藥熏藥治療 | 410000009 | 次 | 24 |
40 | 中醫(yī)定向透藥療法 | 420000013 | 部位 | 27 |
41 | 小兒推拿捏脊)治療 | 450000010 | 次 | 50 |
42 | 藥棒穴位按摩治療 | 450000011 | 三個穴位 | 60 |
43 | 小兒斜頸椎推拿治療 | 450000013 | 次 | 60 |
44 | 扁桃體烙法啄治)治療 | 470000007 | 次 | 200 |
45 | 醫(yī)療氣功治療 | 470000014 | 次 | 50 |
46 | 足底反射治療 | 470000016 | 次 | 50 |
47 | 辯證施膳指導 | 480000001 | 次 | 10 |
48 | 脈圖診斷 | 480000002 | 次 | 10 |
49 | 人工煎藥費 | 480000004 | 付 | 5 |
50 | 煎藥機煎藥 | 480000005 | 付 | 4 |
51 | 含膏方參方煎藥機煎藥 | 480000005A | 付 | 10 |
52 | 胎盤生長因子PIGF檢測 | 250401037 | 次 | 460 |
53 | 基因芯片技術 | 270700004 | 次 | 228 |
54 | 溫馨病房費 | 110900001a | 天 | 299 |
臨沂經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 (臨沂市第三人民醫(yī)院) | ||||
2021年8月30日 |