評估項目 | 1月 | 2月 | 3月 |
開展例數(shù) | 0 | 0 | 3 |
腫瘤消融治療指征正確率 | 0 | 0 | 100% |
腫瘤消融治療完成率 | 0 | 0 | 100% |
腫瘤消融治療后局部病灶有效控制率 | 0 | 0 | 100% |
腫瘤消融治療后 30 天內(nèi)嚴重并發(fā)癥發(fā)生率 | 0 | 0 | 0% |
腫瘤消融治療后 30 天內(nèi)死亡率 | 0 | 0 | 0% |
患者隨訪率 | 0 | 0 | 100% |
平均住院日 | 0 | 0 | 2.3 |
肝腫瘤消融治療 | 0 | 0 | 0 |
甲狀腺腫瘤消融治療 | 0 | 0 | 3 |
診療服務
作者:臨沂市第三人民醫(yī)院發(fā)布時間:2025-04-07 15:50:45
評估項目 | 1月 | 2月 | 3月 |
開展例數(shù) | 0 | 0 | 3 |
腫瘤消融治療指征正確率 | 0 | 0 | 100% |
腫瘤消融治療完成率 | 0 | 0 | 100% |
腫瘤消融治療后局部病灶有效控制率 | 0 | 0 | 100% |
腫瘤消融治療后 30 天內(nèi)嚴重并發(fā)癥發(fā)生率 | 0 | 0 | 0% |
腫瘤消融治療后 30 天內(nèi)死亡率 | 0 | 0 | 0% |
患者隨訪率 | 0 | 0 | 100% |
平均住院日 | 0 | 0 | 2.3 |
肝腫瘤消融治療 | 0 | 0 | 0 |
甲狀腺腫瘤消融治療 | 0 | 0 | 3 |
上一篇:臨沂市第三人民醫(yī)院 腫瘤消融治療技術(shù)評估指標
下一篇:已經(jīng)沒有了
版權(quán)所有:?2020 臨沂市第三人民醫(yī)院 ?? 部分圖片來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系刪除!
地址:臨沂市河東區(qū)華夏路117號
魯ICP備2020035457號-1
技術(shù)支持:智順科技