臨沂市第三人民醫(yī)院公開(kāi)招聘部分工作人員面試成績(jī)表(考場(chǎng)二) | ||
| 面試號(hào) | 報(bào)考崗位 | 成績(jī) |
| 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科C崗 | 85.8 |
| 2 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科C崗 | 79.2 |
| 3 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科C崗 | 80.8 |
| 4 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科C崗 | 84.4 |
| 5 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科C崗 | 0 |
| 6 | 老年醫(yī)學(xué)科B崗 | 84.8 |
| 7 | 老年醫(yī)學(xué)科B崗 | 84.4 |
| 8 | 老年醫(yī)學(xué)科B崗 | 82.2 |
| 9 | 老年醫(yī)學(xué)科B崗 | 83.8 |
| 10 | 老年醫(yī)學(xué)科B崗 | 82 |
| 11 | 老年醫(yī)學(xué)科B崗 | 83.8 |
| 12 | 老年醫(yī)學(xué)科B崗 | 77 |
| 13 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科A崗 | 85.8 |
| 14 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科A崗 | 86 |
| 15 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科A崗 | 83 |
| 16 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科A崗 | 82 |
| 17 | 會(huì)計(jì)崗 | 82.2 |
| 18 | 會(huì)計(jì)崗 | 86.6 |
| 19 | 會(huì)計(jì)崗 | 83.2 |
| 20 | 會(huì)計(jì)崗 | 86.4 |
| 21 | 兒童康復(fù)保健科崗 | 0 |
| 22 | 兒童康復(fù)保健科崗 | 82.8 |
| 23 | 兒童康復(fù)保健科崗 | 80.2 |
| 24 | 兒童康復(fù)保健科崗 | 82.8 |
| 25 | 兒童康復(fù)保健科崗 | 83.8 |
| 26 | 兒童康復(fù)保健科崗 | 81.2 |

